いつでもパック保険料表

※犬種分類表はこちら

小型犬

プラン 年齢 月払 年払
プレミアム 0歳 4,740 52,110
1歳 3,440円 37,850円
2歳 3,520円 38,720円
3歳 3,590円 39,510円
4歳 3,850円 42,300円
5歳 4,300円 47,280円
6歳 4,980円 54,740円
7歳 5,900円 64,900円
8歳 7,090円 78,050円
9歳 8,590円 94,520円
10歳 10,420円 114,620円
11歳 12,420円 136,700円
12歳以降 19,890円 218,870円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
12,330 135,690
プラン 年齢 月払 年払
バリュー 0歳 3,980 43,780
1歳 2,910円 31,990円
2歳 2,960円 32,550円
3歳 3,010円 33,140円
4歳 3,220円 35,380円
5歳 3,580円 39,400円
6歳 4,130円 45,470円
7歳 4,890円 53,730円
8歳 5,860円 64,430円
9歳 7,070円 77,810円
10歳 8,550円 94,130円
11歳 10,160円 111,820円
12歳以降 16,070円 176,910円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
9,530 104,820
プラン 年齢 月払 年払
ライト 0歳 3,320 36,460
1歳 2,420円 26,630円
2歳 2,460円 27,030円
3歳 2,500円 27,500円
4歳 2,670円 29,310円
5歳 2,960円 32,570円
6歳 3,410円 37,470円
7歳 4,010円 44,130円
8歳 4,800円 52,760円
9歳 5,780円 63,530円
10歳 6,970円 76,670円
11歳 8,260円 90,920円
12歳以降 13,000円 143,090円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
6,650 73,140

中型犬

プラン 年齢 月払 年払
プレミアム 0歳 5,910 65,040
1歳 3,880円 42,710円
2歳 4,160円 45,720円
3歳 4,360円 47,960円
4歳 4,820円 53,050円
5歳 5,580円 61,340円
6歳 6,630円 72,980円
7歳 8,030円 88,360円
8歳 9,790円 107,700円
9歳 11,930円 131,270円
10歳 14,310円 157,470円
11歳 16,620円 182,960円
12歳以降 20,920円 230,210円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
13,720 150,970
プラン 年齢 月払 年払
バリュー 0歳 4,770 52,450
1歳 3,100円 34,070円
2歳 3,250円 35,780円
3歳 3,400円 37,420円
4歳 3,760円 41,360円
5歳 4,350円 47,870円
6歳 5,190円 57,050円
7歳 6,290円 69,180円
8歳 7,670円 84,440円
9歳 9,360円 103,030円
10歳 11,220円 123,430円
11歳 12,960円 142,590円
12歳 16,070円 176,810円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
10,380 114,230
プラン 年齢 月払 年払
ライト 0歳 3,980 43,770
1歳 2,600円 28,580円
2歳 2,720円 29,930円
3歳 2,840円 31,220円
4歳 3,130円 34,390円
5歳 3,610円 39,690円
6歳 4,290円 47,170円
7歳 5,190円 57,080円
8歳 6,320円 69,560円
9歳 7,700円 84,760円
10歳 9,220円 101,500円
11歳 10,660円 117,340円
12歳 13,180円 145,020円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
7,560 83,210

大型犬

プラン 年齢 月払 年払
プレミアム 0歳 8,830 97,130
1歳 5,280円 58,030円
2歳 5,210円 57,290円
3歳 5,730円 62,990円
4歳 7,280円 80,120円
5歳 9,050円 99,610円
6歳 10,540円 115,980円
7歳 12,550円 138,080円
8歳 13,950円 153,570円
9歳 15,540円 171,070円
10歳 17,320円 190,660円
11歳 19,320円 212,660円
12歳以降 50,330円 554,030円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
30,710 338,020
プラン 年齢 月払 年払
バリュー 0歳 7,620 83,880
1歳 4,580円 50,380円
2歳 4,510円 49,550円
3歳 4,930円 54,230円
4歳 6,290円 69,150円
5歳 7,830円 86,120円
6歳 9,110円 100,200円
7歳 10,840円 119,330円
8歳 12,030円 132,390円
9歳 13,370円 147,130円
10歳 14,870円 163,620円
11歳 16,550円 182,130円
12歳 42,530円 468,190円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
24,360 268,140
プラン 年齢 月払 年払
ライト 0歳 5,730 63,000
1歳 3,460円 38,050円
2歳 3,320円 36,540円
3歳 3,630円 39,960円
4歳 4,680円 51,420円
5歳 5,850円 64,400円
6歳 6,810円 74,960円
7歳 8,130円 89,400円
8歳 8,980円 98,860円
9歳 9,950円 109,470円
10歳 11,020円 121,270円
11歳 12,220円 134,440円
12歳 30,040円 330,620円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
15,190 167,200

プラン 年齢 月払 年払
プレミアム 0歳 4,500 49,470
1歳 4,100円 45,130円
2歳 3,660円 40,270円
3歳 3,380円 37,140円
4歳 3,260円 35,860円
5歳 3,330円 36,620円
6歳 3,600円 39,620円
7歳 4,090円 45,000円
8歳 4,820円 52,980円
9歳 5,800円 63,760円
10歳 7,050円 77,510円
11歳 8,580円 94,420円
12歳以降 14,530円 159,960円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
9,400 103,430
プラン 年齢 月払 年払
バリュー 0歳 3,880 42,630
1歳 3,540円 38,910円
2歳 3,160円 34,780円
3歳 2,920円 32,120円
4歳 2,820円 31,040円
5歳 2,880円 31,690円
6歳 3,110円 34,230円
7歳 3,530円 38,790円
8歳 4,140円 45,560円
9歳 4,970円 54,670円
10歳 6,030円 66,290円
11歳 7,320円 80,580円
12歳以降 12,320円 135,620円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
7,580 83,440
プラン 年齢 月払 年払
ライト 0歳 3,270 35,910
1歳 2,990円 32,830円
2歳 2,680円 29,450円
3歳 2,480円 27,280円
4歳 2,400円 26,410円
5歳 2,450円 26,970円
6歳 2,650円 29,070円
7歳 2,990円 32,850円
8歳 3,500円 38,430円
9歳 4,180円 45,940円
10歳 5,050円 55,510円
11歳 6,120円 67,270円
12歳以降 10,230円 112,580円

12歳の契約更新時に設定可能。
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。

1日あたりの免責金額3,000円

月払 年払
5,480 60,230

いつでもパック元気応援over8 保険料表

※犬種分類表はこちら

小型犬

年齢 月払 年払
8歳 2,050円 22,510円
9歳 2,390円 26,300円
10歳 2,800円 30,810円
11歳 3,110円 34,190円
12歳以上 3,760円 41,380円

中型犬

年齢 月払 年払
8歳 3,090円 34,000円
9歳 3,840円 42,240円
10歳 4,560円 50,130円
11歳 4,950円 54,480円
12歳以上 5,180円 57,010円

大型犬

年齢 月払 年払
8歳 5,140円 56,570円
9歳 5,410円 59,540円
10歳 5,690円 62,620円
11歳 5,980円 65,830円
12歳以上 8,170円 89,870円

年齢 月払 年払
8歳 1,560円 17,110円
9歳 1,790円 19,670円
10歳 2,070円 22,790円
11歳 2,410円 26,490円
12歳以上 3,250円 35,770円

犬種分類表

小型犬
イタリアン・グレイハウンド
ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
ケアンテリア
シー・ズー
シェットランドシープドッグ
ジャック・ラッセルテリア
スコティッシュテリア
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ
チワワ
狆(ちん)
トイ・プードル
日本スピッツ
パグ
パピヨン
ビションフリーゼ
フレンチ・ブルドック
ペキニーズ
ボストン・テリア
ポメラニアン
マルチーズ
ミニチュア・シュナウザー
ミニチュア・ダックスフンド
ミニチュア・ピンシャー
ヨークシャー・テリア
豆柴 ほか
中型犬
アメリカン・コッカー・スパニエル
アメリカンピットブルテリア
ウェルシュ・コーギー
ウィペット
甲斐犬
サルーキ
柴犬
スタンダード・ダックスフンド
スタンダード・プードル
バセット・ハウンド
ビーグル
ブル・テリア
ブルドッグ
ボーダー・コリー
北海道犬
ミニチュア・プードル
ミニチュア・ブル・テリア ほか
大型犬
アイリッシュセッター
秋田犬
アフガン・ハウンド
アラスカン・マラミュート
イングリッシュセッター
イングリッシュ・ポインター
エアデール・テリア
紀州犬
グレイハウンド
グレート・デーン
グレート・ピレニーズ
コリー
ゴールデン・レトリーバー
サモエド
シベリアン・ハスキー
ジャーマン・シェパード・ドッグ
セント・バーナード
ダルメシアン
チャウ・チャウ
ニューファンドランド
バーニーズ・マウンテン・ドッグ
フラットコーテッド・レトリバー
ボクサー
ボルゾイ
ラフ・コリー
ラブラドール・レトリーバー ほか

ミックス犬の場合

成犬時の予想体重によって分類を決めさせていただきます。

体重:
0Kg~6Kg未満・・・小型犬
6Kg~18Kg未満・・・中型犬
18Kg以上・・・大型犬